Skattesats
Den kommunala skattesatsen i Kungälvs kommun är för närvarande 21,44 (år 2012).
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ale | 22,00 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 21,87 |
| Alingsås | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,36 |
| Härryda | 21,05 | 21,05 | 21,05 | 21,05 | 20,62 |
| Kungsbacka | 21,53 | 21,53 | 21,53 | 21,53 | 21,33 |
| Kungälv | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,44 |
| Lerum | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 20,65 |
| Stenungsund | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 21,64 |
| Medel | 21,36 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,27 |
| Riksgenomsnitt* | 20,71 | 20,72 | 20,74 | 20,73 | 20,53 |
*) Vid jämförelser av kommunalskatten med kommuner utanför regionen är det viktigt att komma ihåg att det har skett olika verksamhetsöverföringar mellan kommuner och landsting i olika landsdelar.
Taxor och avgifter
Nedan anges de avgifter och taxor som gäller i Kungälvs kommun. Dessa är del av den kommunala författningssamlingen (KFS)
