Sammanträdestider
Sammanträdesdagar 2012
| Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | 19 | 16 | 22 | 19 | 10 | 14 |
| Kommunstyrelsen | 25 | 22 | 7, 21 | 18 | 23 | 7, 20 |
| Sociala utskottet | - | 1, 29 | 28 | - | 2, 30 | 27 |
| Bildningsutskottet | - | 1, 29 | 28 | - | 2, 30 | 27 |
| Näringslivsutskottet | 31 | 28 | 27 | - | 2, 29 | 26 |
| Samhällsbyggnadsutskottet | - | 2 | 1, 29 | - | 3, 31 | 28 |
| Miljö- och byggnadsnämnden | - | 2 | 1, 29 | - | 3, 31 | 28 |
| Sociala myndighetsnämnden | 19 | 2, 16 | 1, 15, 29 | 12, 25 | 10, 24 | 5, 21 |
| Överförmyndarnämnden | 18 | 22 | 21 | 18 | 16 | 13 |
| Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | - | - | 20 | 18 | 15 | 13 |
| Kommunstyrelsen | - | 15, 29 | 26 | 10, 24 | 21 | 19 |
| Sociala utskottet | - | - | 5 | 3, 31 | 28 | - |
| Bildningsutskottet | - | - | 5 | 3, 31 | 28 | - |
| Näringslivsutskottet | - | - | 4 | 2, 30 | 27 | - |
| Samhällsbyggnadsutskottet | - | - | 6 | 4 | 1, 29 | - |
| Miljö- och byggnadsnämnden | - | - | 6 | 4 | 1, 29 | 15 |
| Sociala myndighetsnämnden | 19 | 16, 30 | 13, 28 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 18 |
| Överförmyndarnämnden | - | 28 | 19 | 17 | 14 | 12 |
Publicerat av Magnus Engvall.
Utskriftsversion
